Marque
Numéro de pièce du fabricant
UVC-AI-Theta-Pro
Garantie
?
24 mois
EAN
0810084692646
Capteur | |||||||
1/1.8" 8MP sensor | 5 MP CMOS Sensor | 5 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor | 1/1.8" 8MP sensor | 8 MP CMOS Sensor, 360°-12 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor | |
Lentille | |||||||
Longueur Focale Fixe | Objectif Fisheye | Longueur Focale Fixe | M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO | F 4.1 - 12.3 mm; f/1.53 – f/3.3 | Longueur Focale Fixe | M. Zuiko Digital ED 17 mm f/1.2 PRO | |
Angle de Vision | |||||||
180 ° (H) 180 ° (V) | 360 ° (H) 360 ° (V) | 84.7 ° (H) 46.2 ° (V) | 21.6 ° (H) 16.2 ° (V) | 109.9 ° (H) 59.9 ° (V) | 97.5°(H), 79.4°(V), 360°- 180°(H), 180°(V) | 52 ° (H) 39 ° (V) | |
Résolution | |||||||
2160 x 2160 | 1920 x 1920 | 2688 x 1512 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 | 2560 x 2560, 360°-3264 x 2448 | 3840 х 2160 | |
Fréquence d'images maximale | |||||||
24 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 24 FPS, 360°- 20 FPS | 30 FPS | |
Ethernet Ports | |||||||
1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | |
Jeu de puces | |||||||
Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad core Arm ® Cortex ® -A53 based chip | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 | |
Capacité de RAM | |||||||
2 GB | 2 GB | 2 GB | |||||
Mémoire de stockage | |||||||
8 GB | 8 GB | 8 GB | |||||
Max. consommation | |||||||
12.5 W | 8.64 W | 7.68 W | 17.77 W | 11 W | 12.5 W | 17.77 W | |
Température de fonctionnement | |||||||
-20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 50 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | |
Environnement | |||||||
Intérieur | Intérieur, Extérieur | Intérieur, Extérieur | Intérieur, Extérieur | Intérieur, Extérieur | Intérieur | Intérieur, Extérieur |
Capteur | 1/1.8" 8MP sensor | 5 MP CMOS Sensor | 5 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor | 1/1.8" 8MP sensor | 8 MP CMOS Sensor, 360°-12 MP CMOS Sensor | 4/3" 10MP CMOS sensor |
Lentille | Longueur Focale Fixe | Objectif Fisheye | Longueur Focale Fixe | M. Zuiko Digital ED 45 mm f/1.2 PRO | F 4.1 - 12.3 mm; f/1.53 – f/3.3 | Longueur Focale Fixe | M. Zuiko Digital ED 17 mm f/1.2 PRO |
Angle de Vision | 180 ° (H) 180 ° (V) | 360 ° (H) 360 ° (V) | 84.7 ° (H) 46.2 ° (V) | 21.6 ° (H) 16.2 ° (V) | 109.9 ° (H) 59.9 ° (V) | 97.5°(H), 79.4°(V), 360°- 180°(H), 180°(V) | 52 ° (H) 39 ° (V) |
Résolution | 2160 x 2160 | 1920 x 1920 | 2688 x 1512 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 | 2560 x 2560, 360°-3264 x 2448 | 3840 х 2160 |
Fréquence d'images maximale | 24 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 24 FPS, 360°- 20 FPS | 30 FPS |
Ethernet Ports | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps |
Jeu de puces | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad core Arm ® Cortex ® -A53 based chip | ARM® quad-core Cortex™-A53 | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 based chip | Quad-core Arm® Cortex®-A53 |
Capacité de RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | ||||
Mémoire de stockage | 8 GB | 8 GB | 8 GB | ||||
Max. consommation | 12.5 W | 8.64 W | 7.68 W | 17.77 W | 11 W | 12.5 W | 17.77 W |
Température de fonctionnement | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 50 °C | -20 °C to 40 °C | -20 °C to 40 °C |
Environnement | Intérieur | Intérieur, Extérieur | Intérieur, Extérieur | Intérieur, Extérieur | Intérieur, Extérieur | Intérieur | Intérieur, Extérieur |
Livraison dans le monde entier.
Options express de 1 à 2 jours.
Livraison économique par transporteurs ou par la poste.
Les commandes sont expédiées sous 24 heures les jours ouvrables.
Paiements rapides et sécurisés par carte.
Virements bancaires en EUR, USD ou GBP.
Offres spéciales pour les demandes de gros.
Retour sous 30 jours en cas de rétractation.
Statut RMA en ligne pour la garantie, les remplacements et les réparations.
Garantie prolongée disponible.
Avis et évaluations
Évaluation du produit