Marque
Numéro de pièce du fabricant
RG-EW300R
Garantie
?
36 mois
EAN
6971693272804


| Norme de réseau sans fil | ||
| 802.11b/g/n, Wi-Fi 4 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 | |
| MIMO | ||
| 2.4GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | |
| Fréquence radio 2.4GHz | ||
| 300 Mbps | 300 Mbps | |
| Fréquence radio 5GHz | ||
| 867 Mbps | ||
| Gamme de Fréquences et Gain de l'Antenne Sans Fil | ||
| 2.412 - 2.472 (GHz) 4 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 4 (dBi), | |
| Ethernet Ports | ||
| 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | |
| Jeu de puces | ||
| MT7628DAN | MT7628DAN | |
| Capacité de RAM | ||
| 64 MB | 64 MB | |
| Mémoire de stockage | ||
| 16 MB | 16 MB | |
| Max. consommation | ||
| 12 W | 15 W | |
| Nombre maximum de clients | ||
| 16 | 96 | |
| Nombre de clients recommandé | ||
| 8 | 24 | |
| MESH | ||
| Norme de réseau sans fil | 802.11b/g/n, Wi-Fi 4 | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 5 |
| MIMO | 2.4GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 |
| Fréquence radio 2.4GHz | 300 Mbps | 300 Mbps |
| Fréquence radio 5GHz | 867 Mbps | |
| Gamme de Fréquences et Gain de l'Antenne Sans Fil | 2.412 - 2.472 (GHz) 4 (dBi) | 2.400 - 2.483 (GHz) 4 (dBi), 5.150 - 5.850 (GHz) 4 (dBi), |
| Ethernet Ports | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps |
| Jeu de puces | MT7628DAN | MT7628DAN |
| Capacité de RAM | 64 MB | 64 MB |
| Mémoire de stockage | 16 MB | 16 MB |
| Max. consommation | 12 W | 15 W |
| Nombre maximum de clients | 16 | 96 |
| Nombre de clients recommandé | 8 | 24 |
| MESH |
Livraison en France et dans tous les pays de l'UE.
Livraison express sous 1 à 2 jours.
Les commandes sont expédiées sous 24 heures les jours ouvrables.
Virements bancaires.
Paiements rapides et sécurisés par carte.
Offres spéciales pour les demandes de gros.
Retour sous 30 jours en cas de rétractation.
Statut RMA en ligne pour la garantie, les remplacements et les réparations.
Garantie prolongée disponible.
Avis et évaluations
Évaluation du produit