5MP Caméra Mini Bullet Motorisée

Cet article a été abandonné
Nous vous recommandons d'utiliser le produit présenté ci-dessous
Cet article a été abandonné
Nous vous recommandons d'utiliser le produit présenté ci-dessous
Alternatives disponibles
Description détaillée
Comparaison avec des produits similaires
| Capteur | ||||||
| 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
| Lentille | ||||||
| Focale motorisée 2.7-13.5 mm | Focale fixe 4.0 mm | Focale fixe 2.8 mm | Focale fixe 2.8 mm | Focale motorisée 2.7-13.5 mm | Focale fixe 2.8 mm | |
| Angle de Vision | ||||||
| 31° (H) 23° (V) | 86 ° (H) 63 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 107 ° (H) 58 ° (V) | 108 ° (H) 60 ° (V) | |
| Résolution | ||||||
| 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 | |
| Fréquence d'images maximale | ||||||
| 30 FPS | 30 FPS | 20 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS | |
| Ethernet Ports | ||||||
| 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | |
| Max. consommation | ||||||
| 9 W | 6 W | 6 W | 5 W | 10 W | 6 W | |
| Capteur | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Lentille | Focale motorisée 2.7-13.5 mm | Focale fixe 4.0 mm | Focale fixe 2.8 mm | Focale fixe 2.8 mm | Focale motorisée 2.7-13.5 mm | Focale fixe 2.8 mm |
| Angle de Vision | 31° (H) 23° (V) | 86 ° (H) 63 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 105 ° (H) 78 ° (V) | 107 ° (H) 58 ° (V) | 108 ° (H) 60 ° (V) |
| Résolution | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 2592 × 1944 | 3840 х 2160 | 3840 х 2160 |
| Fréquence d'images maximale | 30 FPS | 30 FPS | 20 FPS | 30 FPS | 30 FPS | 30 FPS |
| Ethernet Ports | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps | 1 x 100 Mbps |
| Max. consommation | 9 W | 6 W | 6 W | 5 W | 10 W | 6 W |
Produits compatibles
Caractéristiques
Vidéo
Résolution
2592 × 1944
Fréquence d'images maximale
30 FPS
Compression vidéo
H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG
Audio
Microphone
Intégré
Parleur
Intégré
Norme de compression audio
G.711, G.722.1, G.726, AAC
Caméra Vidéo
Capteur
CMOS à balayage progressif 1/2.8"
Lentille
Focale motorisée 2.7-13.5 mm
Angle de Vision
31 ° (H) 23 ° (V)
Interface
Ports RJ45
(1) 100 Mbps
Emplacements pour carte mémoire
1 microSD
Caractéristiques du Système
Prend en charge la carte microSD jusqu'à
256 GB
Puissance
Méthode de puissance
802.3af PoE
Max. consommation
9 W
Paramètres Physiques
Couleur
Blanc
Matériel
Métal
Code de protection d'entrée
IP67
Durabilité du boîtier
Indice anti-vandalisme IK10
Dimensions
Ø76 x 239.5 mm
Poids
0.825 kg
Température de fonctionnement
-40 °C à 60 °C
Environnement
Extérieur
Méthode de montage
Montage Mural
Livraison
Livraison en France et dans tous les pays de l'UE.
Livraison express sous 1 à 2 jours.
Les commandes sont expédiées sous 24 heures les jours ouvrables.
Paiement
Virements bancaires.
Paiements rapides et sécurisés par carte.
Offres spéciales pour les demandes de gros.
Garantie et Retours
Retour sous 30 jours en cas de rétractation.
Statut RMA en ligne pour la garantie, les remplacements et les réparations.
Garantie prolongée disponible.





















Avis et évaluations
Évaluation du produit