Marque
Numéro de pièce du fabricant
UR32L-L04EU-P
Garantie
?
36 mois
EAN
6974225032303

Avec des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 150 Mbps et 50 Mbps respectivement, typiques des appareils LTE de catégorie 4, l'UR32 Lite PoE est bien équipé pour les tâches en ligne exigeantes - du streaming vidéo haute définition aux téléchargements de fichiers rapides et aux jeux en ligne réactifs. Ces performances sont cruciales dans un environnement professionnel où l'efficacité et la vitesse sont primordiales.
En termes de gestion de réseau, l'UR32 Lite PoE est équipée de SNMP v1/v2c/v3, ce qui permet une surveillance et une gestion complètes des appareils connectés au réseau. SNMP v3 améliore ces capacités avec une configuration à distance sécurisée et des paquets de données cryptés, protégeant ainsi les communications au sein de l'infrastructure du réseau. Cette combinaison d'options de connectivité avancées, de capacités de transfert de données à grande vitesse, de mesures de sécurité robustes et d'outils de gestion de réseau sophistiqués fait de l'UR32 Lite PoE une solution indispensable pour les entreprises qui ont besoin d'une solution de réseau sécurisée, fiable et performante.
L'UR32 Lite PoE se distingue par son déploiement simple et ses capacités sophistiquées de gestion des périphériques à distance, soutenues par le DeviceHub de Milesight. Cette plateforme de gestion centralisée rationalise considérablement l'administration de plusieurs routeurs Milesight, permettant un contrôle complet à partir d'une interface unique accessible partout dans le monde. Les fonctionnalités clés du DeviceHub comprennent non seulement des tâches de routine telles que la configuration à distance et les mises à jour du micrologiciel, mais aussi des capacités avancées telles que la localisation et la surveillance en temps réel de l'état de l'appareil. Ce système robuste est inestimable pour gérer efficacement les déploiements à grande échelle, en veillant à ce que tous les appareils soient constamment mis à jour et configurés de manière optimale, sans la complexité logistique des ajustements sur site.
| Génération de réseau mobile | |||||
| 3G (UMTS), 4G (LTE) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | |
| Catégorie LTE | |||||
| Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | |
| Norme de réseau sans fil | |||||
| 802.11b/g/n , Wi-Fi 4 | 802.11b/g/n , Wi-Fi 4 | 802.11b/g/n , Wi-Fi 4 | |||
| Fréquence radio 2.4GHz | |||||
| 150 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps | |||
| Ethernet Ports | |||||
| 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | 5 x 100 Mbps | 5 x 100 Mbps | |
| Normes de sortie PoE | |||||
| 2 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 4 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | ||||
| Emplacement pour carte SIM | |||||
| 1 x Mini SIM-2FF | 1 x Mini SIM-2FF | 2 x Mini SIM-2FF | 2 x Mini SIM-2FF | 2 x Mini SIM-2FF | |
| Connecteurs RF | |||||
| 1 x SMA Female | 1 x SMA Female | 2 x SMA Female, 1 x RP-SMA Female | 2 x SMA Female, 1 x RP-SMA Female | 3 x SMA Female, 1 x RP-SMA Female | |
| Jeu de puces | |||||
| ARM Cortex-A7, 528 MHz | ARM Cortex-A7, 528 MHz | ARM Cortex-A7, 528 MHz | ARM Cortex-A7, 528 MHz | ARM Cortex-A7, 528 MHz | |
| Capacité de RAM | |||||
| 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | |
| Mémoire de stockage | |||||
| 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | |
| GPS | |||||
| Code de protection d'entrée | |||||
| IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | |
| Génération de réseau mobile | 3G (UMTS), 4G (LTE) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Catégorie LTE | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps | Cat4 – 150Mbps/50Mbps |
| Norme de réseau sans fil | 802.11b/g/n , Wi-Fi 4 | 802.11b/g/n , Wi-Fi 4 | 802.11b/g/n , Wi-Fi 4 | ||
| Fréquence radio 2.4GHz | 150 Mbps | 150 Mbps | 150 Mbps | ||
| Ethernet Ports | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | 2 x 100 Mbps | 5 x 100 Mbps | 5 x 100 Mbps |
| Normes de sortie PoE | 2 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | 4 x 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) | |||
| Emplacement pour carte SIM | 1 x Mini SIM-2FF | 1 x Mini SIM-2FF | 2 x Mini SIM-2FF | 2 x Mini SIM-2FF | 2 x Mini SIM-2FF |
| Connecteurs RF | 1 x SMA Female | 1 x SMA Female | 2 x SMA Female, 1 x RP-SMA Female | 2 x SMA Female, 1 x RP-SMA Female | 3 x SMA Female, 1 x RP-SMA Female |
| Jeu de puces | ARM Cortex-A7, 528 MHz | ARM Cortex-A7, 528 MHz | ARM Cortex-A7, 528 MHz | ARM Cortex-A7, 528 MHz | ARM Cortex-A7, 528 MHz |
| Capacité de RAM | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
| Mémoire de stockage | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
| GPS | |||||
| Code de protection d'entrée | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Livraison dans le monde entier.
Options express de 1 à 2 jours.
Livraison économique par transporteurs ou par la poste.
Les commandes sont expédiées sous 24 heures les jours ouvrables.
Paiements rapides et sécurisés par carte.
Virements bancaires en EUR, USD ou GBP.
Offres spéciales pour les demandes de gros.
Retour sous 30 jours en cas de rétractation.
Statut RMA en ligne pour la garantie, les remplacements et les réparations.
Garantie prolongée disponible.
Avis et évaluations
Évaluation du produit