Ubiquiti UniFi U6 Pro
produit nouveau
Ubiquiti Elite Distributor
en stock
?
164.26 €
164.26 €
Ubiquiti Elite Distributor
Variations de produits disponibles
Description détaillée
Point d'accès WiFi 6 bi-bande pour l'intérieur
Le point d'accès WiFi 6 Pro (U6 Pro) est un point d'accès WiFi 6 bi-bande haute performance, idéal pour une utilisation à la maison ou au bureau. Le U6 Pro est capable d'atteindre un débit cumulé allant jusqu'à 5,3 Gbps avec ses bandes 5 GHz (4x4 MIMO) et 2,4G Hz (2x2 MIMO), ce qui lui permet de supporter plus de 300 clients connectés simultanément tout en maintenant une expérience sans fil homogène et fiable sur l'ensemble de votre réseau. Il peut également isoler le trafic de vos invités pour garantir une sécurité et une vitesse optimales.
Le point d'accès UniFi 6 PRO est alimenté par la technologie PoE+, via un câble Ethernet standard utilisant le commutateur UniFi PoE. La tension de fonctionnement est comprise entre 44 et 57V DC.
Le U6 Pro fonctionne également en mode 4x4 MIMO avec des canaux de 160 MHz pour créer une liaison montante sans fil de grande capacité et faciliter un transfert de données plus rapide. Il peut être installé en quelques minutes et entièrement géré avec l'application UniFi Network : Version 6.1.56 et suivantes. Le point d'accès est géré avec UniFi Dream Machine Pro : Version 1.9.0-12 et ultérieures.
Schéma de placement
Configurez et développez facilement votre réseau
Le point d'accès U6 Pro s'intègre parfaitement à l'application UniFi Network et simplifie le pontage du réseau.
Comparaison avec des produits similaires
Norme de réseau sans fil | |||||
802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E | |
MIMO | |||||
2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 | |
Fréquence radio 2.4GHz | |||||
573 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps | |
Fréquence radio 5GHz | |||||
4.8 Gbps | 2.4 Gbps | 1.2 Gbps | 2.4 Gbps | 4.8 Gbps | |
Fréquence radio 6GHz | |||||
4.8 Gbps | |||||
Gamme de Fréquences et Gain de l'Antenne Sans Fil | |||||
2.4 - 2.473 (GHz) 4 (dBi), 5.1 - 5.9 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.473 (GHz) 4 (dBi), 5.1 - 5.9 (GHz) 5.5 (dBi) | 2.4 - 2.473 (GHz) 2.8 (dBi), 5.1 - 5.9 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.473 (GHz) 3 (dBi), 5.1 - 5.9 (GHz) 5.4 (dBi) | 2.4 - 2.473 (GHz) 3.2 (dBi), 5.1 - 5.9 (GHz) 5.3 (dBi), 5.925 - 7.125 (GHz) 6 (dBi) | |
Portée de l'antenne | |||||
140 m² | 185 m² | 115 m² | 140 m² | 140 m² | |
Ethernet Ports | |||||
1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 2.5 Gbps | |
Gestion | |||||
Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | |
Max. consommation | |||||
13 W | 16.5 W | 12 W | 9 W | 22 W | |
Température de fonctionnement | |||||
-30 °C to 60 °C | -30 °C to 60 °C | -30 °C to 60 °C | -30 °C to 60 °C | -30 °C to 60 °C | |
Dimensions | |||||
Ø197 x 35 mm | Ø220 x 48 mm | Ø160 x 33 mm | Ø160 x 33 mm | Ø220 x 48.1 mm | |
Poids | |||||
0.600 kg | 0.93 kg | 0.315 kg | 0.413 kg | 1 kg | |
Environnement | |||||
Intérieur, Extérieur | Intérieur, Extérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
Norme de réseau sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E |
MIMO | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 4x4, 5GHz 4x4 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 2x2 | 2.4GHz 2x2, 5GHz 4x4, 6GHz 4x4 |
Fréquence radio 2.4GHz | 573 Mbps | 600 Mbps | 300 Mbps | 573 Mbps | 573 Mbps |
Fréquence radio 5GHz | 4.8 Gbps | 2.4 Gbps | 1.2 Gbps | 2.4 Gbps | 4.8 Gbps |
Fréquence radio 6GHz | 4.8 Gbps | ||||
Gamme de Fréquences et Gain de l'Antenne Sans Fil | 2.4 - 2.473 (GHz) 4 (dBi), 5.1 - 5.9 (GHz) 6 (dBi) | 2.4 - 2.473 (GHz) 4 (dBi), 5.1 - 5.9 (GHz) 5.5 (dBi) | 2.4 - 2.473 (GHz) 2.8 (dBi), 5.1 - 5.9 (GHz) 3 (dBi) | 2.4 - 2.473 (GHz) 3 (dBi), 5.1 - 5.9 (GHz) 5.4 (dBi) | 2.4 - 2.473 (GHz) 3.2 (dBi), 5.1 - 5.9 (GHz) 5.3 (dBi), 5.925 - 7.125 (GHz) 6 (dBi) |
Portée de l'antenne | 140 m² | 185 m² | 115 m² | 140 m² | 140 m² |
Ethernet Ports | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 1 Gbps | 1 x 2.5 Gbps |
Gestion | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth |
Max. consommation | 13 W | 16.5 W | 12 W | 9 W | 22 W |
Température de fonctionnement | -30 °C to 60 °C | -30 °C to 60 °C | -30 °C to 60 °C | -30 °C to 60 °C | -30 °C to 60 °C |
Dimensions | Ø197 x 35 mm | Ø220 x 48 mm | Ø160 x 33 mm | Ø160 x 33 mm | Ø220 x 48.1 mm |
Poids | 0.600 kg | 0.93 kg | 0.315 kg | 0.413 kg | 1 kg |
Environnement | Intérieur, Extérieur | Intérieur, Extérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur |
Caractéristiques techniques
Matériels utiles
Souvent achetés ensemble
Livraison
Livraison dans le monde entier.
Options express de 1 à 2 jours.
Livraison économique par transporteurs ou par la poste.
Les commandes sont expédiées sous 24 heures les jours ouvrables.
Paiement
Paiements rapides et sécurisés par carte.
Virements bancaires en EUR, USD ou GBP.
Offres spéciales pour les demandes de gros.
Garantie et Retours
Retour sous 30 jours en cas de rétractation.
Statut RMA en ligne pour la garantie, les remplacements et les réparations.
Garantie prolongée disponible.
Avis et évaluations
Évaluation du produit